2025학년도 1학기 과학기술연합대학원대학교 수강신청자 명단 | ||||||||||||||
대학명: | ||||||||||||||
연번 | 신청년도 | 신청학기 (1학기 : 10, 2학기 : 20) |
소속대학코드 (시트2 참조) |
본교/분교 (본교 : 1, 분교 : 2) |
분교명 | 소속대학 전공 | 소속대학학번 | 학위구분 (석사 : 21, 박사 : 31, 통합 : 41) |
성명 | 주민등록번호 | 교포구분 (O : 1, X : 2) |
휴대폰 | 이메일 | 국적코드 (시트3 참조) |
ex) | 2025 | 10 | 51001600 | 1 | 00전공 | 201800000 | 000000-0000000 | 2 | 000-000-000 | 410 | ||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
※ 학점교류 진행을 위해 꼭 필요한 정보이니 정확히 입력해주시기 바랍니다. ※ 각종 안내 등을 위해 연락처(휴대폰, 이메일)를 정확히 입력해주시기 바랍니다. |