구분 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 조교 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
현황 | 9 | 5 | 4 | 2 | 20 |
구분 | 시간강사 | 겸임교원 | 외래강사 | 산중교수 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
현황 | 8 | 4 | 39 | 1 | 52 |
구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
현황 | 95 | 77 | 98 | 94 | 364 |
구분 | 석사 | 박사 | 계 |
---|---|---|---|
현황 | 97 | 30 | 127 |
교육대학원 포함
1970년 충남대학교 의과대학 내 간호학과 설립 이후 2018년까지 졸업생을 포함하면 총 2,682명에 이른다. 현재 졸업생 대부분이 국내외에서 임상, 보건, 교육 및 행정계통의 간호 각 분야에서 우리나라의 간호사업의 보급과 발전을 위해 중추적 역할을 담당하고 있다.
취업기관 | 취업자 수 |
---|---|
병원 | 55명 |
교사 | - |
공무원 | - |
합계 | 55명 |